![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1270804 ] M1270804 的評論:( 2025-11-06 22:26:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:值得疼愛的女人( 2025-10-24 23:05:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7448641 ] 瑋瑋呀 的評論:我可愛的寶貝.不行有人欺負她( 2025-10-22 21:24:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1863233 ] 呆呆翎專屬 的評論:走過路過別錯過的主播 好聊又好玩的主播在這( 2025-10-19 21:33:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播健談很好聊~記得要愛護沒事不要欺負主播喔~( 2025-10-05 07:27:40 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:25 | 04:22 | 236 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 4 | 22:12 | 23:30 | 78 分鐘 | |
| 5 | 19:42 | 22:08 | 146 分鐘 | |
| 6 | 18:16 | 19:15 | 58 分鐘 | |
| 7 | 17:47 | 18:06 | 19 分鐘 | |
| 8 | 15:23 | 15:38 | 15 分鐘 | |
| 9 | 14:35 | 14:49 | 14 分鐘 | |
| 10 | 14:03 | 14:15 | 12 分鐘 | |
| 11 | 12:42 | 12:52 | 9 分鐘 | |
| 12 | 10:09 | 10:09 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-05 | 21:01 | 23:38 | 157 分鐘 |
| 15 | 18:30 | 19:08 | 38 分鐘 | |
| 16 | 17:11 | 17:45 | 33 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 19 | 21:35 | 23:25 | 110 分鐘 | |
| 20 | 17:22 | 18:28 | 66 分鐘 | |
| 21 | 16:25 | 17:20 | 55 分鐘 | |
| 22 | 15:24 | 15:27 | 3 分鐘 | |
| 23 | 14:40 | 14:45 | 6 分鐘 | |
| 24 | 14:34 | 14:37 | 3 分鐘 | |
| 25 | 13:56 | 14:13 | 16 分鐘 | |
| 26 | 13:16 | 13:23 | 7 分鐘 | |
| 27 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 | |
| 28 | 11:22 | 11:35 | 13 分鐘 | |
| 29 | 09:57 | 10:05 | 8 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 match-77.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









